- Views 16309
- Likes 5
Daftar Film yang sudah di-review di Resensi-Film.com
Tanpa terasa, sudah lebih dari 220 film yang dituliskan resensinya di situs ini. Saya sendiri mulai kesulitan mengingat mana film yang sudah ditulis resensinya dan mana yang belum. Satu-dua kali saya menulis resensi lagi untuk film yang sebenarnya sudah ditulis. Terutama yang saya miliki cakram padatnya. Walau dalam menuliskan resensi, prioritasnya adalah film terbaru lebih dulu, baru film-film yang lebih lama.
Karena itu, untuk memudahkan pengunjung, saya buatkan tabel daftar film berdasarkan judulnya secara alfabetis di sini. Anda tinggal mengklik saja judulnya, dan akan langsung dibawa ke halaman resensinya.
Selamat menikmati!
Tabel Daftar Film Berdasarkan Judul
No | Judul Film | Thn | Genre [Country] |
1 | 10,000 BC | 2008 | Act,Dra-EL,His-L/E [USA] |
2 | 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi *) | 2016 | Act,His-TS,War [USA] |
3 | 2012 *) | 2009 | Act,Adv,Dra-PA,Fan-SF [USA] |
4 | 300 *) | 2007 | Act,His-L/E,War [USA] |
5 | 300: Rise of An Empire *) | 2014 | Act,His-L/E,War [USA] |
6 | 47 Ronin | 2013 | Act,His-L/E,War [USA] |
7 | 5 Days of War | 2012 | Act,His-HB,War [USA] |
8 | 5 cm *) | 2012 | Adv,Dra-EL [Ina] |
9 | 99 Cahaya di LangitEropa – episode 1 | 2013 | Adv,Dra-EL [Ina] |
10 | Aach… Aku Jatuh Cinta *) | 2016 | Dra-Ro [INA] |
11 | Ada Apa Dengan Cinta? (AADC) *) | 2001 | Dra-Ro [INA] |
12 | Ada Apa Dengan Cinta? (AADC-2) *) | 2016 | Dra-Ro [INA] |
13 | Air Mata Surga | 2015 | Dra-Ro [Ina] |
14 | Alangkah Lucunya Negeri Ini | 2010 | Com,Dra-EL [Ina] |
15 | Annapolis | 2006 | Dra-EL [USA] |
16 | A Perfect Fit | 2005 | Dra-Ro,Mys-Cr [USA] |
17 | Australia | 2008 | Adv,Dra-EL,His-HB [Astrl] |
18 | Autómata *) | 2014 | Act,Dra-PA,Fan-SF [Spa-Bul] |
19 | Armageddon *) | 1998 | Act,Dra-PA [USA] |
20 | Avatar | 2010 | Act,Adv,Fan-Ani,Fan-SF,War [USA] |
21 | Ayat-Ayat Cinta | 2008 | Adv,Dra-Ro [Ina] |
22 | Balibo | 2009 | His-TS,War [Aus] |
23 | Bandidas | 2006 | Act, Mys-Ga [Fra-Mex-USA] |
24 | Batman Begins | 2005 | Act,Fan-SH [USA] |
25 | (Batman) The Dark Knight | 2008 | Act,Fan-SH [USA] |
26 | (Batman) The Dark Knight Rises | 2012 | Act,Fan-SH [USA] |
27 | Batman v Superman: Dawn of Justice *) | 2016 | Act,Fan-SH [USA] |
28 | Battleship | 2012 | Act,War [USA] |
29 | Beautiful Creatures | 2013 | Dra-Ro,Fan-FT [USA] |
30 | Beauty and the Beast *) | 2017 | Dra-Mu,Dra-Ro,Fan-FT [USA] |
31 | Birthday Girl | 2001 | Dra-Ro,Mys-Cr [USA] |
32 | Black Book | 2006 | Dra-Ro,His-TS,War [Net] |
33 | Black Hat | 2015 | Act,Adv,Mys-Cr,Mys-Th [USA] |
34 | Black Hawk Down | 2001 | Act,His-TS,War [USA] |
35 | Blitz | 2011 | Act,Mys-Cr,Mys-Th [USA] |
36 | Bordertown | 2007 | Dra-EL,Mys-Cr,Mys-Th [USA] |
37 | Braveheart | 1995 | Act,His-TS,War [USA] |
38 | Broken City | 2013 | Act,Mys-Cr,Mys-Th [USA] |
39 | BulanTerbelah di Langit Amerika | 2015 | Dra-EL,Dra-Re [Ina] |
40 | Buried | 2010 | Dra-EL,His-HB,Mys-Th [USA] |
41 | Captain America: The First Avenger | 2011 | Act,Adv,Fan-SH [USA] |
42 | Captain America: The Winter Soldier | 2014 | Act,Adv,Fan-SH [USA] |
43 | Captain America: Civil War *) | 2016 | Act,Adv,Fan-SH [USA] |
44 | Captain Phillips | 2013 | Act,Adv,His-TS,Mys-Th [USA] |
45 | Cinta Suci Zahrana | 2012 | Dra-Ro [Ina] |
46 | Clash of The Titans | 2010 | Act,Fan-A/M,His-L/E [USA] |
47 | Cloverfield | 2008 | Dra-PA,Fan-A/M,Fan-SF,War [USA] |
48 | Colombiana | 2011 | Act,Adv,Mys-Ga [Fra-USA] |
49 | Comic 8 *) | 2014 | Act,Com [Ina] |
50 | Collateral | 2004 | Mys-Cr,Mys-Th [USA] |
51 | Confucius | 2010 | Dra-EL,His-TS [Chi/HK] |
52 | Contagion | 2011 | Dra-Di,Mys-Th [USA] |
53 | Conviction | 2010 | Dra-CR,Mys-Cr [USA] |
54 | Crossing Over | 2009 | Dra-CR,Mys-Cr [USA] |
55 | DareDevil | 2003 | Act,Fan-SH [USA] |
56 | Defiance | 2009 | Act,His-TS,War [USA] |
57 | Déjà Vu *) | 2006 | Act,Fan-SF,Mys-Th [USA] |
58 | Desperado | 1995 | Act, Mys-Ga [USA] |
59 | Despicable Me *) | 2010 | Com,Fan-An [USA] |
60 | Despicable Me 2 *) | 2013 | Com,Fan-An [USA] |
61 | Die Hard | 1988 | Act [USA] |
62 | Die Hard 2 (Die Harder) | 1990 | Act [USA] |
63 | (Die Hard 3) Die Hard with a Vengeance | 1995 | Act [USA] |
64 | Die Hard 4.0: Live Free or Die Hard | 2007 | Act [USA] |
65 | (Die Hard 5) A Good Day to Die Hard | 2013 | Act [USA] |
66 | District 9 | 2009 | Act,Mys-Th,Fan-SF [USA] |
67 | Dracula Untold | 2014 | Act,Hor,His-L/E,War [USA] |
68 | Eat Pray Love | 2010 | Adv, Dra-Ro [USA] |
69 | Edge of Tomorrow | 2014 | Act,Fan-SH,Fan-SF [USA] |
70 | Elektra | 2005 | Act,Fan-SH [USA] |
71 | Emak Ingin Naik Haji | 2009 | Dra-EL [Ina] |
72 | Empire State | 2013 | Act,Mys-Cr [USA] |
73 | End Game | 2009 | Dra-EL,His-TS [Eng] |
74 | Escape Plan | 2013 | Act,Mys-Cr,Mys-Th [USA] |
75 | Everest *) | 2015 | Adv,Dra-Di,Spo [USA] |
76 | Everly | 2015 | Act, Mys-Ga, Mys-Th [USA] |
77 | Fantastic Four *) | 2005 | Act,Fan-SH [USA] |
78 | Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer *) | 2007 | Act,Fan-SH [USA] |
79 | Fantastic Four (Fant4stic) *) | 2015 | Act,Fan-SH [USA] |
80 | Face/Off *) | 1997 | Act,Mys-Th [USA] |
81 | (Final Destination 4) The Final Destination | 2009 | Hor [USA] |
82 | Fifty Shades of Grey | 2015 | Dra-Ro [USA] |
83 | Fifty Shades Darker *) | 2017 | Dra-Ro [USA] |
84 | Finding Dory *) | 2016 | Adv,Fan-Ani,Fan-FT [USA] |
85 | Finding Nemo | 2003 | Adv,Fan-Ani,Fan-FT [USA] |
86 | Fantastic Beasts and Where to Find Them *) | 2016 | Adv,Fan-FT [Eng-USA] |
87 | Flight | 2013 | Dra-CR,Mys-Cr [USA] |
88 | Flight Plan | 2005 | Mys-Cr,Mys-Th [USA] |
89 | Forrest Gump | 1994 | Adv,Dra-EL,His-HB [USA] |
90 | From Paris with Love | 2010 | Act,Com [USA] |
91 | Frozen | 2013 | Fan-Ani,Fan-FT [USA] |
92 | Ghost Writer | 2010 | Dra-EL,Mys-Cr,Mys-Th |
93 | Godzilla | 1998 | Act,Fan-A/M,Fan-SF [USA] |
94 | Godzilla | 2014 | Act,Fan-A/M,Fan-SF [USA] |
95 | Gods of Egypt *) | 2016 | Act,His-L/E [USA-Aus] |
96 | Gone | 2012 | Dra-EL,Mys-Cr,Mys-Th [USA] |
97 | Gone Girl *) | 2014 | Dra-Cr,Dra-Th [USA] |
98 | Green Lantern | 2011 | Act,Adv,Fan-SH [USA] |
99 | Guardians of the Galaxy | 2014 | Act,Adv,Fan-SH,Fan-SF [USA] |
100 | Habibie & Ainun | 2012 | Dra-Ro,His-TS [Ina] |
101 | (Habibie & Ainun 2) {rudy habibie} | 2016 | Dra-Ro, His-HB [Ina] |
102 | Hachiko: A Dog’s Tale | 2010 | Dra-EL,His-TS [Jap-USA] |
103 | Hansel & Gretel: Witch Hunter | 2013 | Act,Adv,Fan-FT [USA] |
104 | Harry Potter and the Philosopher’s Stone | 2001 | Adv,Fan-FT [Eng-USA] |
105 | Harry Potter and the Chamber of Secrets | 2002 | Adv,Fan-FT [Eng-USA] |
106 | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | 2004 | Adv,Fan-FT [Eng-USA] |
107 | Harry Potter and the Goblet of Fire | 2005 | Adv,Fan-FT [Eng-USA] |
108 | Harry Potter and the Order of the Phoenix | 2007 | Adv,Fan-FT [Eng-USA] |
109 | Harry Potter and the Half-Blood Prince | 2009 | Adv,Fan-FT [Eng-USA] |
110 | Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1 | 2010 | Adv,Fan-FT [Eng-USA] |
111 | Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 | 2010 | Adv,Fan-FT [Eng-USA] |
112 | Her | 2013 | Dra-EL [USA] |
113 | Hercules | 2014 | Act,Adv,His-L/E,War [USA] |
114 | Hitch | 2005 | Com,Dra-Ro [USA] |
115 | Hotel Rwanda *) | 2004 | His-TS,War [Eng-Ita-SoAf] |
116 | Human Trafficking | 2005 | Dra-EL,Mys-Cr [Can] |
117 | I, Frankenstein | 2014 | Hor,Dra-Th,Fan-FT [USA] |
118 | I Am Legend | 2007 | Act,Dra-PA,Hor,Mys-Th [USA] |
119 | I Am Number Four | 2011 | Act,Fan-SH,Fan-SF [USA] |
120 | Immortals | 2011 | Act,Fan-SH,His-L/E [USA] |
121 | Inception | 2010 | Act,Adv,Fan-SF [USA] |
122 | Inglouriuos Basterds | 2009 | Act,Com,War [USA] |
123 | Inside Out | 2015 | Adv,Com,Fan-An [USA] |
124 | Interstellar *) | 2014 | Dra-PA,Fan-SF [Eng/USA] |
125 | Iron Man | 2008 | Act,Fan-SH,Fan-SF [USA] |
126 | Iron Man 2 | 2010 | Act,Fan-SH,Fan-SF [USA] |
127 | Iron Man 3 | 2013 | Act,Fan-SH,Fan-SF [USA] |
128 | Jack Reacher | 2012 | Act,Mys-Cr,Mys-Th [USA] |
129 | (James Bond 007) Golden Eye | 1995 | Act,Adv,Mys-Sp [USA] |
130 | (James Bond 007) Tomorrow Never Dies | 1997 | Act,Adv,Mys-Sp [USA] |
131 | (James Bond 007) The World Is Not Enough | 1999 | Act,Adv,Mys-Sp [USA] |
132 | (James Bond 007) Die Another Day | 2002 | Act,Adv,Mys-Sp [USA] |
133 | (James Bond 007) Casino Royale | 2006 | Act,Adv,Mys-Sp [USA] |
134 | (James Bond 007) Quantum of Solace | 2008 | Act,Adv,Mys-Sp [USA] |
135 | (James Bond 007) Skyfall | 2012 | Act,Adv,Mys-Sp [USA] |
136 | (James Bond 007) Spectre | 2015 | Act,Adv,Mys-Sp [USA] |
137 | Java Heat | 2013 | Act,Adv,Mys-Cr [Ina] |
138 | Jumper | 2008 | Act,Adv,Fan-SH,Mys-Cr [USA] |
139 | Jupiter Ascending | 2015 | Adv,Fan-FT,Fan-SF [USA] |
140 | Jurassic Park III | 2001 | Adv,Dra-Di,Fan-SF [USA] |
141 | Jurassic World | 2015 | Adv,Dra-Di,Fan-SF [USA] |
142 | Kabhi Khushi Kabhi Gam | 2001 | Dra-EL [Ind] |
143 | Ketika Mas Gagah Pergi | 2016 | Dra-Re [INA] |
144 | Killer Elite | 2011 | Act,Mys-Th [USA] |
145 | Kingdom of Heaven | 2005 | Act,His-TS,War [USA] |
146 | Kingsman: The Secret Service | 2015 | Act,Adv,Mys-Sp [USA] |
147 | Knight and Day | 2010 | Act,Com,Mys-Sp [USA] |
148 | Kong: Skull Island *) | 2017 | Act,Adv,Fan-A/M [USA] |
149 | La La Land *) | 2016 | Dra-Mu,Dra-Ro [USA] |
150 | Laskar Pelangi | 2008 | Adv,Dra-EL [Ina] |
151 | Laskar Pelangi 2: Edensor | 2013 | Adv,Dra-EL [Ina] |
152 | Last Knights | 2015 | Act,Adv,His-L/E [USA] |
153 | Life of Pi | 2012 | Adv,Dra-EL,Fan-FT [USA] |
154 | Limitless | 2011 | Mys-Th,Fan-SF [USA] |
155 | London Has Fallen *) | 2016 | Act,Mys-Sp,Mys-Th [USA] |
156 | Lone Survivor | 2013 | Act,His-TS,War [USA] |
157 | Lucky Luke | 2010 | Act,Com,His-HB [USA] |
158 | Lucy | 2014 | Dra-EL,Mys-Cr,Fan-SF [USA] |
159 | Maleficent | 2014 | Adv,Dra-EL,Fan-FT [USA] |
160 | Men In Black (M.I.B.) | 1997 | Act,Com,Mys-Sp,Fan-SF [USA] |
161 | Men In Black (M.I.B.) 2 | 2002 | Act,Com,Mys-Sp,Fan-SF [USA] |
162 | Men In Black (M.I.B.) 3 | 2012 | Act,Com,Mys-Sp,Fan-SF [USA] |
163 | Merah Putih | 2009 | Act,His-HB,War [Ina] |
164 | (Merah Putih II) Darah Garuda | 2010 | Act,His-HB,War [Ina] |
165 | (Merah Putih III) Hati Merdeka | 2011 | Act,His-HB,War [Ina] |
166 | Minions *) | 2010 | Com,Fan-An [USA] |
167 | Minority Report | 2002 | Act,Mys-Cr,Fan-SF [USA] |
168 | Mission: Impossible | 1996 | Act,Adv,Mys-Sp [USA] |
169 | Mission: Impossible 2 | 2000 | Act,Adv,Mys-Sp [USA] |
170 | Mission: Impossible III | 2006 | Act,Adv,Mys-Sp [USA] |
171 | Mission: Impossible IV – Ghost Protocol | 2011 | Act,Adv,Mys-Sp [USA] |
172 | Mission: Impossible V – Rogue Nation | 2015 | Act,Adv,Mys-Sp [USA] |
173 | Moneyball | 2011 | Dra-EL,His-TS,Spo [USA] |
174 | Monster, Inc. | 2001 | Fan-Ani,Fan-FT [USA] |
175 | Monster University | 2013 | Fan-Ani,Fan-FT [USA] |
176 | Moonlight *) | 2016 | Dra-EL [USA] |
177 | My Name Is Khan | 2010 | Com,Dra-EL [Ind] |
178 | Negeri 5 Menara | 2012 | Adv,Dra-EL [Ina] |
179 | Negeri Van Oranje | 2015 | Adv,Dra-EL,Dra-Ro [Ina] |
180 | Night at the Museum | 2006 | Adv,Com,Fan-FT [USA] |
181 | Night at the Museum: Battle of the Smithsonian | 2009 | Adv,Com,Fan-FT [USA] |
182 | Night at the Museum: Secret of the Tomb | 2014 | Adv,Com,Fan-FT [USA] |
183 | Now You See Me *) | 2013 | Mys-Cr,Mys-Th [USA] |
184 | Now You See Me 2 *) | 2016 | Mys-Cr,Mys-Th [USA] |
185 | Oblivion | 2013 | Act,Adv,Fan-SF [USA] |
186 | Olympus Has Fallen *) | 2013 | Act,Mys-Sp,Mys-Th [USA] |
187 | Once Upon A Time In Mexico | 2003 | Act,Mys-Ga [USA] |
188 | P2 *) | 2007 | Hor,Mys-Th [USA] |
189 | Pacific Rim | 2013 | Act,Fan-A/M,Fan-SF [USA] |
190 | Parker | 2013 | Act,Mys-Cr [USA] |
191 | Pay The Ghost *) | 2015 | Hor [USA] |
192 | Pee Mak Phra Khanong *) | 2013 | Com,Hor [Tha] |
193 | Pixels *) | 2015 | Fan-An,Fan-SF [USA] |
194 | PK | 2014 | Adv,Com,Dra-EL [Ind] |
195 | Point Break *) | 2015 | Act,Mys-Cr,Spo [USA] |
196 | Police Story 2013 | 2013 | Act,Mys-Cr,Mys-Th [Chi/HK] |
197 | Poseidon | 2007 | Act,Dra-EL [USA] |
198 | Pride and Prejudice and Zombies *) | 2016 | Com,Hor [Eng/USA] |
199 | Prince of Persia: The Sands of Time *) | 2010 | Act,Adv,Fan-SH,His-HB [USA] |
200 | Prometheus *) | 2012 | Act,Adv,Fan-SF [USA] |
201 | RectoVerso | 2013 | Dra-Ro [Ina] |
202 | Real Steel *) | 2011 | Act,Fan-SF,Spo [USA] |
203 | R.E.D. | 2010 | Act,Com [USA] |
204 | Red Eye *) | 2005 | Act,Mys-Cr,Mys-Th [USA] |
205 | Relationshit | 2015 | Com,Dra-Ro [Ina] |
206 | Resident Evil | 2002 | Act,Dra-PA,Hor,Mys-Th [USA] |
207 | Resident Evil: Apocalypse | 2004 | Act,Dra-PA,Hor,Mys-Th [USA] |
208 | Resident Evil: Extinction | 2007 | Act,Dra-PA,Hor,Mys-Th [USA] |
209 | Resident Evil: Afterlife | 2010 | Act,Dra-PA,Hor,Mys-Th [USA] |
210 | Resident Evil: Retribution | 2012 | Act,Dra-PA,Hor,Mys-Th [USA] |
211 | Robin Hood | 2010 | Act,His-HB [USA] |
212 | Safe House | 2012 | Act,Mys-Sp [USA] |
213 | Salt | 2010 | Act,Mys-Sp [USA] |
214 | Sang Pencerah | 2010 | Dra-EL,His-TS [Ina] |
215 | Schindler’s List | 1993 | Dra-EL,His-TS,War [USA] |
216 | Secretary | 2002 | Dra-Ro [USA] |
217 | Self/less | 2015 | Dra-Th,Fan-SF [USA] |
218 | Sex and The City: The Movie | 2008 | Com,Dra-Ro [USA] |
219 | Skyline | 2010 | Act,Fan-A/M,Fan-SF [USA] |
220 | Slumdog Millionaire | 2009 | Com,Dra-EL [Ind] |
221 | Soegija | 2012 | Dra-EL,His-TS [Ina] |
222 | Soekarno : Indonesia Merdeka | 2013 | Dra-EL,His-TS [Ina] |
223 | Source Code | 2011 | Act,Mys-Th,Fan-SF [USA] |
224 | (Spiderman) The Amazing Spider-Man | 2012 | Act,Fan-SH [USA] |
225 | Spooks: The Greater Good *) | 2015 | Act,Mys-Sp [USA] |
226 | Spy | 2015 | Act,Com,Mys-Sp [USA] |
227 | (Star Trek) Star Trek (reboot) | 2009 | Act,Fan-SH,Fan-SF [USA] |
228 | (Star Trek) Star Trek: Into Darkness | 2013 | Act,Fan-SH,Fan-SF [USA] |
229 | (Star Trek) Star Trek Beyond *) | 2016 | Act,Adv,Fan-SF [USA] |
230 | (Star Wars) Star Wars VII: The Force Awakens *) | 2015 | Act,Fan-SH,Fan-SF [USA] |
231 | (Star Wars) Rogue One: A Star Wars Story *) | 2016 | Act,Adv,Fan-SF [USA] |
232 | Stauffenberg *) | 2004 | His-TS,Mys-Th,War [Ger] |
233 | Suicide Squad *) | 2016 | Act,Com,Fan-SH [USA] |
234 | Superman Returns | 2006 | Act,Fan-SH [USA] |
235 | (Superman) Man of Steel | 2013 | Act,Fan-SH [USA] |
236 | Sunshine Becomes You | 2015 | Dra-Ro [Ina] |
237 | Supernova: Ksatria, Putri & Bintang Jatuh | 2014 | Dra-Ro,Fan-SF [Ina] |
238 | Surat Dari Praha | 2016 | Dra-Ro,His-HB [INA] |
239 | Surga Yang Tak Dirindukan | 2015 | Dra-Ro [Ina] |
240 | Survivor | 2015 | Act,Adv,Mys-Sp,Mys-Th [USA] |
241 | Taken | 2009 | Act,Mys-Cr,Mys-Th [USA] |
242 | Taken 2 | 2012 | Act,Mys-Cr,Mys-Th [USA] |
243 | (Taken 3) Tak3n | 2015 | Act,Mys-Cr,Mys-Th [USA] |
244 | Talak 3 *) | 2016 | Com,Dra-Ro [INA] |
245 | Tanah Air Beta | 2010 | Dra-EL,His-HB [Ina] |
246 | Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk | 2013 | Dra-Ro,His-HB [Ina] |
247 | The 5th Wave | 2016 | Act,Dra-Di,Dra-PA [USA] |
248 | The Adjustment Bureau | 2011 | Act,Adv,Dra-Ro,Fan-SF [USA] |
249 | The American | 2011 | Act,Mys-Cr [USA] |
250 | The Asylum | 2010 | Hor [USA] |
251 | (The Avengers) The Avengers | 2012 | Act,Fan-SH [USA] |
252 | (The Avengers) Avengers: Age of Ultron | 2015 | Act,Fan-SH [USA] |
253 | The Book of Eli | 2010 | Act,Adv,Dra-PA,Mys-Th [USA] |
254 | The Book Thief *) | 2013 | Dra-EL,His-HB,War [USA] |
255 | (The Chronicles of Narnia) The Lion, the Witch and the Wardrobe *) | 2005 | Adv,Fan-FT [USA] |
256 | (The Chronicles of Narnia) Prince Caspian | 2008 | Adv,Fan-FT [USA] |
257 | (The Chronicles of Narnia) The Voyage of the Dawn Trader *) | 2010 | Adv,Fan-FT [USA] |
258 | (The Divergent Series) Divergent | 2014 | Act,Adv,Fan-SH,Fan-SF [USA] |
259 | (The Divergent Series) Insurgent *) | 2015 | Act,Adv,Fan-SH,Fan-SF [USA] |
260 | (The Divergent Series) Allegiant *) | 2016 | Act,Adv,Fan-SH,Fan-SF [USA] |
261 | The Expendables | 2010 | Act,Com [USA] |
262 | The Expendables 2 | 2012 | Act,Com [USA] |
263 | (The Fast & The Furious) Fast & Furious 6 | 2013 | Act,Adv,Mys-Cr,Spo [USA] |
264 | (The Fast & The Furious) Furious 7 *) | 2015 | Act,Adv,Mys-Cr,Spo [USA] |
265 | The Fifth Estate | 2013 | Dra-EL,His-TS,Mys-Cr [USA] |
266 | The Forest *) | 2016 | Hor [USA] |
267 | The Hobbit: An Unexpected Journey | 2012 | Act,Adv,Fan-FT,War [USA] |
268 | The Hobbit: The Desolation of Smaug | 2013 | Act,Adv,Fan-FT,War [USA] |
269 | The Hobbit: The Battle of the Five Armies | 2014 | Act,Adv,Fan-FT,War [USA] |
270 | The Hunger Games | 2012 | Act,Adv,Fan-SH [USA] |
271 | The Hunger Games: Catching Fire | 2013 | Act,Adv,Fan-SH [USA] |
272 | The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 | 2014 | Act,Adv,Fan-SH [USA] |
273 | The Hunger Games: Mockingjay – Part 2 | 2015 | Act,Adv,Fan-SH [USA] |
274 | The Hurt Locker | 2010 | Act,His-HB,War [USA] |
275 | The Jungle Book *) | 2016 | Adv,Fan-FT [USA] |
276 | The Last Samurai | 2003 | Act,His-TS,War [USA] |
277 | The Legend of Hercules | 2014 | Act,Adv,His-L/E,War [USA] |
278 | The Loft | 2015 | Dra-Ro,Myc-Cr [USA] |
279 | The Man from U.N.C.L.E. *) | 2015 | Act,Mys-Sp [USA] |
280 | The Martian *) | 2015 | Dra-Di,Fan-SF [USA] |
281 | The Mechanic | 2011 | Act,Mys-Cr [USA] |
282 | The Mummy | 1999 | Act,Adv,Hor,Mys-Th [USA] |
283 | The Mummy Returns | 2001 | Act,Adv,Hor,Mys-Th [USA] |
284 | The Mummy: Tomb of The Dragon Emperor | 2008 | Act,Adv,Hor,Mys-Th [USA] |
285 | The Next Three Days | 2010 | Act,Dra-EL,Mys-Cr [USA] |
286 | The Pursuit of Happyness | 2006 | Dra-EL,His-TS [USA] |
287 | The Raid | 2012 | Act,Mys-Ga [Ina] |
288 | The Recruit | 2003 | Act,Mys-Sp,Mys-Th [USA] |
289 | The Revenant *) | 2015 | Adv,Mys-Th [USA] |
290 | The Road | 2010 | Act,Adv,Dra-PA,Mys-Th [USA] |
291 | The Smurfs | 2011 | Adv,Fan-Ani,Fan-FT [USA] |
292 | The Sorcerer’s Apprentice | 2010 | Act,Adv,Com [USA] |
293 | (The Terminator) The Terminator | 1984 | Act,Dra-PA,Fan-SF,War [USA] |
294 | (The Terminator) Terminator 2: Judgment Day | 1991 | Act,Dra-PA,Fan-SF,War [USA] |
295 | (The Terminator) Terminator 3: Rise of The Machines | 2003 | Act,Dra-PA,Fan-SF,War [USA] |
296 | (The Terminator) Terminator 4: Salvation | 2009 | Act,Dra-PA,Fan-SF,War [USA] |
297 | (The Terminator) Terminator Genisys *) | 2015 | Act,Dra-PA,Fan-SF,War [USA] |
298 | The Tourist | 2011 | Act,Mys-Sp [USA] |
299 | (The Twilight Saga) Twilight *) | 2008 | Act,Adv,Dra-Ro,Hor [USA] |
300 | The Twilight Saga: New Moon *) | 2009 | Act,Adv,Dra-Ro,Hor [USA] |
301 | The Twilight Saga: Eclipse | 2010 | Act,Adv,Dra-Ro,Hor [USA] |
302 | The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1 *) | 2011 | Act,Adv,Dra-Ro,Hor [USA] |
303 | The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 *) | 2012 | Act,Adv,Dra-Ro,Hor [USA] |
304 | The Wolf of Wall Street | 2013 | Dra-EL,His-TS,Mys-Cr [USA] |
305 | This Means War | 2012 | Act,Com ,Mys-Sp [USA] |
306 | Thor | 2011 | Act,Fan-SH [USA] |
307 | Thor: The Dark World | 2013 | Act,Fan-SH [USA] |
308 | Total Recall | 2012 | Act,Adv,Fan-SH,Fan-SF [USA] |
309 | Trade | 2007 | Dra-EL,Mys-Cr,Mys-Th [USA] |
310 | Transcendence | 2014 | Adv,Mys-Th,Fan-SF [USA] |
311 | Trespass | 2011 | Act,Mys-Cr,Mys-Th [USA] |
312 | Underworld: Awakening | 2012 | Act,Fan-SH,Hor [USA] |
313 | Unstoppable | 2010 | Act,Dra-EL,Mys-Th [USA] |
314 | V-for-Vendetta | 2005 | Act,Fan-SH,Mys-Th [USA] |
315 | Valkyrie | 2009 | His-TS,Mys-Th,War [USA] |
316 | Van Helsing | 2004 | Act,Fan-SH,Hor [USA] |
317 | Vertical Limit | 2000 | Adv,Dra-Di,Spo [USA] |
318 | Vice | 2015 | Act,Fan-SF [USA] |
319 | Victor Frankenstein | 2015 | Hor,Mys-Th,Fan-SF [USA] |
320 | Wanted | 2008 | Act,Mys-Sp [USA] |
321 | World War Z | 2013 | Act,Dra-Di,Hor,Fan-SF [USA] |
322 | (X-Men) X-Men | 2000 | Act,Fan-SH [USA] |
323 | (X-Men) X2 [X-Men United] | 2003 | Act,Fan-SH [USA] |
324 | (X-Men) X-Men: The Last Stand | 2006 | Act,Fan-SH [USA] |
325 | (X-Men) X-Men Origins: Wolverine | 2009 | Act,Fan-SH [USA] |
326 | (X-Men) X-Men: First Class | 2011 | Act,Fan-SH [USA] |
327 | (X-Men) The Wolverine | 2013 | Act,Fan-SH [USA] |
328 | (X-Men) X-Men: Days of Future Past | 2014 | Act,Fan-SH[USA] |
329 | (X-Men) X-Men: Apocalypse *) | 2016 | Act,Fan-SH[USA] |
330 | (X-Men) DeadPool *) | 2016 | Act,Fan-SH [USA] |
331 | (X-Men) Logan *) | 2017 | Act,Fan-SH[USA] |
332 | Yes Man | 2008 | Com,Dra-EL [USA] |
333 | Zootopia *) | 2016 | Com,Fan-An [USA] |
Catatan :
- Judul film bertanda *) berarti isi artikel baru berupa sinopsis atau jalan cerita ringkasnya saja, belum ada resensi/kritik filmnya. Sebagian besar masih berbahasa Inggris terutama bagi film non-Indonesia.
- Kecepatan menulis saya tidak secepat menonton film. Jadi, mohon dimaklumi.
- Untuk mengetahui kepanjangan dari singkatan dalam kolom movie genre & country, silahkan klik di sini.
- Daftar judul film yang sedang dikerjakan resensinya ada di sini.
- Tabel di atas adalah berdasarkan judul film. Untuk sementara tabel berdasarkan tahun rilis tidak ditampilkan dulu.
Dalam koleksi saya, terdapat tak kurang dari 1.000 judul film. Semoga semua dapat segera dituliskan resensinya. Sehingga situs ini akan mencatatkan rekor sebagai situs resensi film dengan data terbanyak yang ditulis hanya oleh satu orang saja. Do’akan dan dukung ya, dengan cara ajak teman-teman berkunjung 🙂
Pengingat: Mengingat pentingnya tabel daftar film ini, maka akan selalu ditempatkan sebagai posting teratas di halaman depan. Sehingga bila pengunjung ingin mengetahui artikel terbaru, berarti ada di bawah artikel ini.
Sumber Gambar
- Ilustrasi artikel: movieretrospect.blogspot.com
- Featured image: elizabethamisu.com
[…] saya juga membuatkan Tabel Daftar Film dengan memakai pedoman judul film secara alfabetis. Silahkan klik tautan ini untuk menuju ke sana. Dari tabel tersebut, Anda tinggal mengklik judul yang diinginkan dan langsung […]
Manteb bener om update filmnya, saya boorkmark ya.. biar setiap minggu tak cek.. tolong update terus om filmnya..
termakasih infonya, sangat bermanfaat , Adriana
[…] Tabel Daftar Resensi Film di Situs Ini […]